Artikelnummer | Anzahl Sprossen | Länge (m) | Außenbreite unten [m] | Standhöhe (m) | Arbeitshöhe (m) | Gewicht ca. (kg) | Ausladung [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1039004 | 4 | 1,30 | 0,48 | 0,55 | 2,55 | 6,0 | 1,00 |
1039005 | 5 | 1,55 | 0,51 | 0,80 | 2,80 | 6,8 | 1,20 |
1039006 | 6 | 1,85 | 0,54 | 1,05 | 3,05 | 8,0 | 1,40 |
1039007 | 7 | 2,10 | 0,57 | 1,30 | 3,30 | 9,2 | 1,60 |
1039008 | 8 | 2,40 | 0,60 | 1,60 | 3,60 | 10,4 | 1,75 |
1039009 | 9 | 2,70 | 0,62 | 1,85 | 3,85 | 12,0 | 1,95 |
1039010 | 10 | 2,95 | 0,66 | 2,10 | 4,10 | 13,2 | 2,15 |
1039012 | 12 | 3,50 | 0,72 | 2,65 | 4,65 | 16,0 | 2,55 |
1039014 | 14 | 4,10 | 0,78 | 3,15 | 5,15 | 18,8 | 2,90 |
1039016 | 16 | 4,65 | 0,84 | 3,70 | 5,70 | 24,9 | 3,30 |
1039018 | 18 | 5,20 | 0,90 | 4,20 | 6,20 | 30,1 | 3,70 |
Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraft- übertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.
Die TOPIC 1039 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 95 erhältlich.
Sprossenabstand: 280 mm
Holmhöhe: 64 mm (bis 14 Sprossen)
76 mm (ab 16 Sprossen)