Artikelnummer | Anzahl Sprossen | Max. Länge (m) | Min. Länge (m) | Standhöhe Stehleiter (m) | Standhöhe Oberleiter ausgesch (m) | Standhöhe Schiebeleiter (m) | Arbeitshöhe Stehleiter (m) | Arbeitshöhe Oberleiter ausgesch.(m) | Arbeitshöhe Schiebeleiter (m) | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040006 | 3 x 6 | 4,15 | 1,95 | 1,05 | 1,60 | 2,85 | 3,05 | 3,60 | 4,85 | 15,6 |
1040008 | 3 x 8 | 5,30 | 2,50 | 1,55 | 2,10 | 3,90 | 3,55 | 4,10 | 5,90 | 19,5 |
1040010 | 3 x 10 | 6,95 | 3,05 | 2,05 | 3,15 | 5,20 | 4,05 | 5,15 | 7,20 | 23,2 |
1040012 | 3 x 12 | 8,10 | 3,60 | 2,55 | 4,20 | 6,80 | 4,55 | 6,20 | 8,80 | 31,7 |
1040014 | 3 x 14 | 9,80 | 4,15 | 3,05 | 5,25 | 8,35 | 5,05 | 7,25 | 10,35 | 35,5 |
Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein verse- hentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile. Die TOPIC 1040 kann optional mit Kopf- fahrwerk ausgestattet werden. Siehe Seite 24+25.
Lichte Weite: 454 / 377 / 300 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Traversenbreite: 890 mm bei 6 – 8 Sprossen
Traversenbreite: 1130 mm bei 10 Sprossen
Traversenbreite: 1370 mm bei 12 – 14 Sprossen